종목별 경기 및 경기장
지 역 | 종 목 | 종 별 | 경 기 일 정 | 경 기 장 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | |||||
횡 성 (27종목) |
육 상 | 트랙,필드 | 10:00~17:20 | 08:00~16:30 | 09:00~13:40 | 횡성종합경기장 | |||
로드레이스 | 08:00~10:00 | 횡성종합경기장⇔로드레이스구간 | |||||||
축 구 | 고,일(2부결승) | 10:30~14:00 | 횡성종합경기장 | ||||||
1부전종별 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~16:00 | 10:30~12:30 | 인조잔디구장 | ||||
2부전종별 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~16:30 | 문화체육공원 축구장 | |||||
야 구 | 전 종 별 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 08:30~14:30 | 베이스볼 테마파크 | ||
테니스 | 전 종 별 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 체육공원 테니스장(12면) | ||||
정 구 | 전 종 별 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 10:00~13:30 | 횡성고 정구장 (4면) | ||||
농 구 | 전 종 별 | 09:00~18:00 | 09:00~19:20 | 09:00~17:40 | 09:00~12:40 | 횡성고 체육관 | |||
배 구 | 전 종 별 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 09:00~13:00 | 둔내복합체육센터 | |||
탁 구 | 전 종 별 | 09:00~17:30 | 09:00~17:30 | 09:00~17:30 | 09:00~13:00 | 둔내초 체육관 | |||
핸드볼 | 전 종 별 | 09:00~18:20 | 10:00~18:20 | 09:00~17:20 | 09:00~13:00 | 송호대 체육관 | |||
럭 비 | 전 종 별 | 11:00~13:20 | 둔내종합체육공원 | ||||||
복 싱 | 전 종 별 | 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | 12:00~ | 횡성초 체육관 | |||
레슬링 | 전 종 별 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 성북초 체육관 | |||
씨 름 | 전 종 별 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 북천리게이트볼장 | |||||
유 도 | 전 종 별 | (12일)10:00~15:00 | (13일)10:00~15:00 | (14일)10:00~15:00 | 공근중 체육관 | 사전경기 | |||
검 도 | 전 종 별 | 09:00~15:00 | 09:00~17:00 | 안흥초 체육관 | |||||
궁 도 | 일 반 부 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 태풍정 | |||||
양궁 | 전종별 | (11일)14:00~17:00 | (12일)09:00~12:00 | 둔내종합체육공원 | 사전경기 | ||||
사 격 | 화 약 총 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 횡성스포랜드 | |||
하 키 | 전 종 별 | 09:00~17:20 | 10:00~12:20 | 횡성고 운동장 | |||||
펜 싱 | 전 종 별 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~12:00 | 대동여중 체육관 | |||
배드민턴 | 전 종 별 | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 국민체육센터 | |||
태권도 | 전종별 | (11일)09:30~ | (12일)09:30~ | (13일)09:30~ | (14일)09:30~ | 국민체육센터 | 사전경기 | ||
볼 링 | 2부 전종별 | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 횡성볼링장(10레인) | |||
골 프 | 전 종 별 | 12:00~18:00 | 06:40~12:40 | 웰리힐리CC | |||||
보디빌딩 | 전 종 별 | 13:00~17:00 | 10:00~15:00 | 문화예술회관 | |||||
우 슈 | 전 종 별 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~11:00 | 횡성중 체육관 | ||||
세팍타크로 | 전 종 별 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~13:00 | 횡성여고 체육관 |
|
□ 타시군 개최경기
지 역 | 종 목 | 종 별 | 경 기 일 정 | 경 기 장 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | |||||
춘 천 (7종목) |
수 영 | 전 종 별 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~16:00 | 국민체육센터 수영장 | |||
사 격 | 공 기 총 | 09:30~16:30 | 09:30~15:30 | 09:30~16:30 | 09:30~15:30 | 춘천종합사격장 | |||
체 조 | 전 종 별 | 10:00~16:00 | 09:30~16:00 | 중앙초 체조장 | |||||
조 정 | 전 종 별 | 10:00~16:30 | 10:00~12:30 | 의암호 조정경기장 | |||||
근대5종 | 전종별 | (11일)09:00~18:00 | (12일)10:00~17:00 | 육상:강원체고 운동장 수영:강원체고 수영장 사격:강원체고 사격장 펜싱:강원체고 펜신장 승마:춘천승마장 |
사전경기 | ||||
카 누 | 전 종 별 | 09:50~14:30 | 09:50~14:30 | 송암동 카누경기장 | |||||
핀 수 영 | 전 종 별 | 13:00~18:00 | 09:00~14:00 | 강원체고 수영장 | |||||
원 주 | 볼 링 | 1부 전종별 | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 09:00~ | 원주나이스볼링센터(20레인) | ||
강 릉 (2종목) |
승 마 | 전 종 별 | 10:00~17:00 | 강릉승마장 | |||||
롤 러 | 전 종 별 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~13:00 | 강릉롤러경기장 | ||||
양 구 | 역 도 | 전종별 | (11일)10:30~17:00 | (12일)10:00~17:00 | (13일)10:00~17:00 | (14일)10:00~17:00 | 용하초 체육관 | 사전경기 | |
양 양(2종목) | 자 전 거 | 전 종 별 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 10:00~17:00 | 양양벨로드롬 경기장 및 도로 | |||
자 전 거 | 전 종 별 | (12일)10:00~17:00 | (13일)11:00~17:00 | (14일)10:00~15:00 | 양양 수산항 요트경기장 | 사전경기 |